Výsadba ovocných alejí ve Vémyslicích (ATCZ142-klimatická zeleň)

interreg Rakousko Ceska Republika RGB

Dne 30.03.2019 proběhla komunitní výsadba zeleně v rámci projektu ATCZ142 – Klimatická zeleň, v obci Vémyslice na Znojemsku. Celkem bylo vysázeno 157ks stromů.

Iniciátor: MAS Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, městys Vémyslice, KS NS MAS ČR JMK
Realizátor: Městys Vémyslice
Datum výsadby: 30.03.2019
Počet a druh:  46 ks hrušeň, 42 ks jabloň, 48 ks moruše, 21 ks ořešák

Fotogalerie

55613054 2756181217756117 4908979200775421952 N
55627821 2756184607755778 1880397189688066048 N
55646626 2756181834422722 2155881808007266304 N
55686912 2756182567755982 3212769329934237696 N
55717492 2756184191089153 3723393056838254592 N
55719263 2756181384422767 3188703885145407488 N
55726334 2756181294422776 451484114592202752 N
55752501 2756182121089360 5521804135504019456 N
55752574 2756182351089337 9130465615000109056 N
55759974 2756184301089142 9066602208677593088 N
55802361 2756181887756050 5858483529461006336 N
55810945 2756183511089221 8397923668100907008 N
55882111 2756182054422700 5002395744485769216 N
55939822 2756184991089073 728043797585330176 N
55949908 2756184697755769 5070210074044006400 N
56158427 2756180841089488 5091062604122554368 N
56164138 2756181171089455 5096813737130590208 N
56166644 2756182197756019 7465337395982893056 N
56190034 2756184104422495 2476468393297838080 N
56220352 2756180644422841 6171715301084758016 N
56229226 2756176521089920 5385218901271379968 N
56260454 2756184057755833 7273897732798939136 N
56517149 2756185901088982 3133755104352534528 N
56640126 2756182264422679 4283978690892660736 N

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagy: 2019

Tento web používá technická cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.

Souhlasím